Acciaio al carbonio e legato per la produzione viteria e bulloneria
La viteria di acciaio non inossidabile conforme alla norma EN ISO 898-1:2013 è suddivisa in classi di resistenza ed identificata da un simbolo costituito da due numeri: il primo rappresenta la centesima parte del valore nominale del carico di rottura alla trazione (Rm) espresso in MPa, il secondo rappresenta il rapporto moltiplicato per dieci tra carico di snervamento ReL (oppure il carico di scostamento dalla proporzionalità Rp0,2) e il carico unitario di rottura Rm.
In questa sezione si fa riferimento alla norma europea. Per la produzione di viteria e bulloneria secondo le norme ASTM si devono usare gli acciai elencati nella sezione “Acciai americani conformi alle norme ASTM”.
Composizione chimica (%) (EN ISO 898-1:2013)
Classe di resistenza | Materiale e trattamento termico | Composizione chimica (analisi sul prodotto) % | Temperatura minima di rinvenimento °C | ||||
C | P | S | B | ||||
min | max | max | max | max | |||
4.6(1) | Acciaio al carbonio | - | 0,55 | 0,050 | 0,060 | non specificata | - |
4.8(1) | 0,13 | 0,55 | 0,050 | 0,060 | |||
5.6 | - | 0,55 | 0,050 | 0,060 | |||
5.8(1) | |||||||
6.8(1) | 0,15 | 0,55 | 0,050 | 0,060 | |||
8.8(2)(3) | Acciaio al carbonio o legato (B, Mn, Cr) bonificato | 0,15(3) | 0,40 | 0,025 | 0,025 | 0,003 | 425 |
Acciaio al carbonio bonificato | 0,25 | 0,55 | 0,025 | 0,025 | |||
Acciaio legato bonificato | 0,20 | 0,55 | 0,025 | 0,025 | |||
9.8(2)(3) | Acciaio al carbonio o legato (B, Mn, Cr) bonificato | 0,15(3) | 0,40 | 0,025 | 0,025 | 0.003 | 425 |
Acciaio al carbonio bonificato | 0,25 | 0,55 | 0,025 | 0,025 | |||
Acciaio legato bonificato | 0,20 | 0,55 | 0,025 | 0,025 | |||
10.9(3) | Acciaio al carbonio o legato (B, Mn, Cr) bonificato | 0,20(3) | 0,55 | 0,025 | 0,025 | 0,003 | 425 |
Acciaio al carbonio bonificato | 0,25 | 0,55 | 0,025 | 0,025 | |||
Acciaio legato bonificato | 0,20 | 0,55 | 0,025 | 0,025 | |||
12.9(4) | Acciaio legato bonificato | 0,30 | 0,50 | 0,025 | 0,025 | 0,003 | 425 |
12.9(4) | Acciaio al carbonio bonificato con aggiunta di Cr, B, Mn, Mo | 0,28 | 0,50 | 0,025 | 0,025 | 0,003 | 380 |
(1) È possibile utilizzare per queste classi l'acciaio automatico con valori massimi S=0,34%, P=0,11%, Pb=0,35%
(2) Per ottenere una temprabilità sufficiente con i diametri nominali >20mm può essere necessario utilizzare gli acciai della classe 10.9
(3) Nel caso degli acciai al carbonio legati con boro con C<0,25, il manganese deve essere ≥0,6% per la classe di resistenza 8.8 e ≥0,7% per le classi di resistenza 9.8 e 10.9
(4) La classe 12.9 si differenzia dalla 12.9 per la differente temperatura minima di rinvenimento
Caratteristiche meccaniche (EN ISO 898-1:2013)
Caratteristiche | Classe di resistenza | |||||||||||
4.6 | 4.8 | 5.6 | 5.8 | 6.8 | 8.8 d≤16mm | 8.8 d>16mm | 9.8 | 10.9 | 12.9 | |||
Carico unitario di rottura Rm (MPa) | nom | 400 | 400 | 500 | 500 | 600 | 800 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | |
min | 400 | 420 | 500 | 520 | 600 | 800 | 830 | 900 | 1040 | 1220 | ||
Carico unitario di snervamento Rm (MPa) ReL fino a 6.8 - Rp0,2 da 8.8 | nom | 240 | - | 300 | - | - | 640 | 640 | 720 | 900 | 1080 | |
min | 240 | - | 300 | - | - | 640 | 660 | 720 | 940 | 1100 | ||
Allungamento dopo rottura, A% | min | 22 | - | 20 | - | - | 12 | 12 | 10 | 9 | 8 | |
Strizione Z% | 52 | 52 | 48 | 48 | 44 | |||||||
Durezza Vickers (HV) F≥98N | min | 120 | 130 | 155 | 160 | 190 | 250 | 255 | 290 | 320 | 385 | |
max | 220 | 220 | 220 | 220 | 250 | 320 | 335 | 360 | 380 | 435 | ||
Durezza Brinell (HB) F=30D2 | min | 114 | 124 | 147 | 152 | 181 | 238 | 242 | 276 | 304 | 314 | |
max | 209 | 209 | 209 | 209 | 238 | 304 | 318 | 342 | 361 | 414 | ||
Durezza Rockwell HRB fino a 6.8 - HRC da 8.8 | min | 67 | 71 | 79 | 82 | 89 | 22 | 23 | 28 | 32 | 39 | |
max | 95 | 95 | 95 | 95 | 99,5 | 32 | 34 | 37 | 39 | 44 | ||
Resilienza KV (J) - 20°C(1) | min | - | - | 27 | - | - | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
(1) Applicabile per diametri ≥ 16mm
Esempi di materiali utilizzabili
A titolo puramente indicativo si riportano alcuni materiali comunemente utilizzati per la produzione di viteria secondo diversi procedimenti produttivi, con riferimento alla norma EN ISO 898-1 :2013. Le caratteristiche meccaniche dipendono dal tipo di vite prodotta e dal modo in cui è stata realizzata.
Classi di resistenza | Metodi di produzione | Diametro di filettatura | Esempi di materiale utilizzato |
4.6 | Asportazione di truciolo | ≤39 | 11SMn30 - Led108 - Telby - AVZ(1) - PS113(1) - TelbyPlus (1) - Telyx(1) |
Deformazione a freddo | ≤39 | SB4 – CB10FFS | |
4.8 | Asportazione di truciolo | ≤39 | 11SMn30 - Led108 - Telby - AVZ(1) - PS113(1) - TelbyPlus (1) - Telyx(1) |
Deformazione a freddo | ≤39 | SB4 – CB10FFS | |
5.6 | Asportazione di truciolo | ≤15 | SB4 |
Deformazione a freddo | ≤39 | CB10FFS | |
5.8 | Asportazione di truciolo | ≤30 | 11SMn30 - Led108 - Telby - AVZ(1) - PS113(1) - TelbyPlus (1) - Telyx(1) |
Deformazione a freddo | ≤15 | SB4 | |
≤39 | C20 - CB10FFS | ||
6.8 | Asportazione di truciolo | ≤16 | PR60 |
≤39 | PR80 – PR38 – 35S20 – 45S20 | ||
Deformazione a freddo | ≤13 | CB 10 FF S(2) - C20(2) | |
8.8 | Asportazione di truciolo | ≤26 | 34CrS4 |
≤39 | RK1 Pb(1) C40 Pb(2) | ||
Deformazione a freddo | ≤26 | 34Cr4 | |
≤32 | Rk1 - RD6 - RK4 - 37CrS4 - 51CrV4 | ||
9.8 | Asportazione di truciolo | ≤16 | 34CrS4 - 37CrS4 |
Deformazione a freddo | ≤16 | 34CrS4 - 37CrS4 | |
10.9 | Asportazione di truciolo | ≤22 | 34CrS4 - 37CrS4 |
≤39 | RK1 Pb(1) | ||
Deformazione a freddo | ≤22 | 34Cr4 - 37CrS4 | |
≤27 | RD6 - RK4 - 37CrS4 | ||
≤39 | RK1 – RB2 - 51CrV4 - 34CrNiMo6 | ||
12.9 | Asportazione di truciolo | ≤28 | RK1 |
≤30 | RB2 | ||
Deformazione a freddo | ≤28 | RK1 - 51CrV4 | |
≤30 | RB2 - 34CrNiMo6 |
(1) Materiali che, pur non soddisfacendo completamente la norma, vengono frequentemente utilizzati previo accordo tra produttore e utilizzatore delle viti
(2) Materiali che possono soddisfare le caratteristiche solo allo stato trafilato