Tolleranze
Tolleranze sul diametro per barre laminate a caldo (UNI EN 10060:2004)
Tutte le misure sono espresse in mm
Diametro | Tolleranza normale | Diametro | Tolleranza normale | Diametro | Tolleranza normale | Diametro | Tolleranza normale |
10 | ± 0,4 | 30 | ± 0,6 | 70 | ± 1 | 140 | ± 2 |
12 | 32 | 73 | 145 | ||||
13 | 35 | 75 | 150 | ||||
14 | 36 | ± 0,8 | 80 | 155 | |||
15 | 38 | 85 | ± 1,3 | 160 | |||
16 | ± 0,5 | 40 | 90 | 165 | ± 2,5 | ||
18 | 42 | 95 | 170 | ||||
19 | 45 | 100 | 175 | ||||
20 | 48 | 105 | ± 1,5 | 180 | |||
22 | 50 | 110 | 190 | ||||
24 | 52 | ± 1 | 115 | 200 | |||
25 | 55 | 120 | 220 | ± 3 | |||
26 | ± 0,6 | 60 | 125 | ± 2 | 250 | ± 4 | |
27 | 63 | 130 | |||||
28 | 65 | 135 |
Il diametro di una barra, misurato in un qualsiasi punto ad almeno 100mm dalle estremità, deve essere entro le tolleranze indicate in tabella. Se non altrimenti concordato, la cesoiatura può deformare le estremità delle barre.
Tolleranze di rettilineità per barre laminate a caldo (UNI EN 10060:2004)
Diametro nominale (mm) | Tolleranza (mm) |
d ≤ 25 25 < d ≤ 80 80 < d ≤ 250 | Non fissata q ≤ 0,4% di L q ≤ 0,25% di L |
Nota: la rettilineità deve essere misurata su tutta la lunghezza della barra.
Tolleranze di circolarità per barre laminate a caldo (UNI EN 10060:2004)
L'errore di circolarità o di ovalizzazione è la differenza tra il più grande e il più piccolo diametro della stessa sezione. Deve essere misurato ad almeno 100mm dalle estremità della barra e non può eccedere il 75% della tolleranza sul diametro.
Tolleranze per rotoli laminati a caldo (vergelle)
Vergelle in acciaio automatico, da cementazione, da bonifica, da tempra superficiale, inossidabile | Vergelle in acciaio per bulloneria e per stampaggio a freddo | ||||
Tolleranze a norma prEN 10017:2002 | Tolleranze a norma ISO CD 16124:2004 T1 | ||||
Diametro (mm) | Tolleranza (mm) | Diametro (mm) | Tolleranza (mm) | ||
da | a | da | a | ||
5,0 | 9,5 | ± 0,3 | 5,00 | 10,00 | ± 0,30 |
10,0 | 15,5 | ± 0,4 | 10,00 | 15,00 | ± 0,40 |
16,0 | 25,0 | ± 0,5 | 15,00 | 25,00 | ± 0,50 |
26,0 | 39,0 | ± 0,6 | 25,00 | 40,00 | ± 0,60 |
40,0 | 50,0 | ± 0,8 | 40,00 | 50,00 | ± 0,80 |
Tolleranze di circolarità per rotoli laminati a caldo (ISO CD 16124:2004)
L'errore di circolarità o di ovalizzazione è la differenza tra il più grande e il più piccolo diametro della stessa sezione e non può eccedere l'80% della tolleranza sul diametro.
Tolleranze per prodotti finiti a freddo in barre
Classi di tolleranza per prodotti finiti a freddo (UNI EN 10278:1999)
Condizioni di fornitura | Classe di tolleranza secondo ISO 286-2 | |||||
h7 | h8 | h9 | h10 | h11 | h12 | |
Trafilato | - | - | Tondo | Tondo | Tondo Esagono Quadro | Tondo Esagono Quadro |
Pelato | - | - | Tondo | Tondo | Tondo | Tondo |
Rettificato | Tondo | Tondo | Tondo | Tondo | Tondo | Tondo |
Le tolleranze dimensionali devono essere scelte tra quelle ammesse in tabella.
Tolleranze dimensionali standard Rodacciai per prodotti finiti a freddo in barre
Tonde trafilate | Esagonali e quadre trafilate | Pelate | Rettificate | |
Tolleranze dimensionali | h10 | h11 | h10 | h9 |
Se non diversamente specificato all'atto della richiesta d'offerta e dell'ordine, le tolleranze dimensionali per le barre finite a freddo saranno quelle elencate in tabella.
Tolleranze dimensionali per prodotti finiti a freddo in barre (UNI EN 10278:1999)
Dimensioni nominali (mm) | h7 | h8 | h9 | h10 | h11 | h12 | k13* | |
da | a | |||||||
1 | 3 | 0,010 | 0,014 | 0,025 | 0,040 | 0,060 | 0,100 | +0,14 |
3 | 6 | 0,012 | 0,018 | 0,030 | 0,048 | 0,075 | 0,120 | +0,18 |
6 | 10 | 0,015 | 0,022 | 0,036 | 0,058 | 0,090 | 0,150 | +0,22 |
10 | 18 | 0,018 | 0,027 | 0,043 | 0,070 | 0,110 | 0,180 | +0,27 |
18 | 30 | 0,021 | 0,033 | 0,052 | 0,084 | 0,130 | 0,210 | +0,33 |
30 | 50 | 0,025 | 0,039 | 0,062 | 0,100 | 0,160 | 0,250 | +0,39 |
50 | 80 | 0,030 | 0,046 | 0,074 | 0,120 | 0,190 | 0,300 | +0,46 |
80 | 120 | 0,035 | 0,054 | 0,087 | 0,140 | 0,220 | 0,350 | +0,54 |
120 | 180 | 0,040 | 0,063 | 0,100 | 0,160 | 0,250 | 0,400 | +0,63 |
180 | 200 | 0,046 | 0,072 | 0,115 | 0,185 | 0,290 | 0,460 | +0,72 |
*= campo non previsto dalla norma EN 10278. Il campo di tolleranza k13 è usato da Rodacciai per i prodotti "pelati siderurgia" in acciaio inossidabile (esecuzione 1X). Questo scostamento è tutto superiore alla dimensione nominale.
Nella tolleranza "h" le dimensioni sono tutte inferiori alla dimensione nominale. Il valore massimo coincide con la dimensione nominale stessa, mentre l'ampiezza del campo di tolleranza è rilevabile dalla tabella.
La misura del diametro reale della barra deve essere effettuata ad almeno 150mm dalle estremità, come stabilito da EN 10278.
Tolleranza di rettilineità per prodotti finiti a freddo in barre (UNI EN 10278:1999)
Forma di prodotto | Gruppo di acciai | Diametro nominale (mm) | Scostamento massimo (mm) |
Tondi | < 0,25% C | - | 1,0 |
≥ 0,25% C acciai legati acciai bonificati | - | 1,5 | |
acciai inossidabili acciai per utensili | - | 1,0 | |
Quadri ed esagoni | < 0,25% C | d ≤ 75 mm | 1,0 |
≥ 0,25% C acciai legati acciai bonificati | d ≤ 75 mm | 2,0 | |
acciai inossidabili acciai per utensili | d ≤ 75 mm | 1,0 | |
< 0,25% C | d > 75 mm | 1,5 | |
≥ 0,25% C acciai legati acciai bonificati | d > 75 mm | 2,5 | |
acciai inossidabili acciai per utensili | d > 75 mm | 1,5 |
Se non altimenti specificato, vengono applicate le tolleranze in tabella.
Tolleranze di circolarità per prodotti finiti a freddo in barre (UNI EN 10278:1999)
L'errore di circolarità non può risultare maggiore della metà della tolleranza specificata ed in nessun caso deve risultare maggiore del limite superiore della tolleranza.
Tolleranze per prodotti finiti a freddo in rotoli
La norma di riferimento è la EN 10218-2:2012
DOWNLOAD Tolleranze
-
Tolleranze
Tolleranze per barre laminate a caldo, tolleranze per rotoli laminati a caldo, tolleranze prodotti finiti a freddo in barre